Código Part No. |
Função Especial | Conector | mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80042011 | 1 | 7 Pin AMP | 33 | ||||||
80042012 | 1 | 7 Pin AMP | 33 | ||||||
80042013 | 1 | 7 Pin AMP | 33 | ||||||
80042014 | 1 | 7 Pin AMP | 33 | ||||||
80042018 | 1 | Conetor em Cima | 7 Pin AMP | 33 | |||||
80042019 | 1 | Conetor em Cima | 7 Pin AMP | 33 |
Código Part No. |
Função Especial | Conector | mm | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80042011 | 1 | 7 Pin AMP | 33 | |||||
80042012 | 1 | 7 Pin AMP | 33 | |||||
80042013 | 1 | 7 Pin AMP | 33 | |||||
80042014 | 1 | 7 Pin AMP | 33 | |||||
80042018 | 1 | Conetor em Cima | 7 Pin AMP | 33 | ||||
80042019 | 1 | Conetor em Cima | 7 Pin AMP | 33 |
Spare parts
Código Part No. |
|||
---|---|---|---|
81030011 – Vidro LH | 1 | ||
81030012 – Vidro RH | 1 | ||
81030017 – Lens LH | 1 | ||
81030018 – Lens RH | 1 |
Iluminação de matricula
Number plate light
Number plate light
Refletor Lateral
Side reflector
Side reflector
Side Marker
Side Marker
Side Marker
Pisca
Direction Indicator
Direction Indicator
Stop
Stop Light
Stop Light
Refletor Vermelho
Red reflector
Red reflector
Luz de Presença
Tail light
Tail light
Luz de Nevoeiro
Fog light
Fog light
Marcha atrás
Reverse light
Reverse light