Cholesky decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 2.619624137878418E-5 |
| Min.: | 2.384185791015625E-5 |
| Max.: | 4.38690185546875E-5 |
| σ: | 5.037256672947126E-6 |
| Variance: | 2.537395478915035E-11 |
| Range: | 2.002716064453125E-5 |
Eigenvalue decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 0.001346737146377563 |
| Min.: | 0.001202821731567383 |
| Max.: | 0.001555919647216797 |
| σ: | 9.030574344627493E-5 |
| Variance: | 8.155127299384427E-9 |
| Range: | 0.0003530979156494141 |
LU decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 9.244680404663086E-5 |
| Min.: | 7.581710815429688E-5 |
| Max.: | 0.0002200603485107422 |
| σ: | 3.475741680280229E-5 |
| Variance: | 1.208078022803723E-9 |
| Range: | 0.0001442432403564453 |
QR decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 8.606910705566406E-5 |
| Min.: | 7.796287536621094E-5 |
| Max.: | 9.894371032714844E-5 |
| σ: | 4.980609198768421E-6 |
| Variance: | 2.480646799085662E-11 |
| Range: | 2.09808349609375E-5 |
Singular Value decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 0.001279935240745544 |
| Min.: | 0.001112937927246094 |
| Max.: | 0.002308130264282227 |
| σ: | 0.0002788274171971518 |
| Variance: | 7.774472858083452E-8 |
| Range: | 0.001195192337036133 |
Total: 0.0226510763168335s