Cholesky decomposition: 16 random 2x2 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 5.692243576049805E-6 |
| Min.: | 3.814697265625E-6 |
| Max.: | 2.288818359375E-5 |
| σ: | 4.651606968496647E-6 |
| Variance: | 2.163744738936657E-11 |
| Range: | 1.9073486328125E-5 |
Cholesky decomposition: 8 random 4x4 matrices
| n: | 8 |
| Mean: | 9.119510650634766E-6 |
| Min.: | 6.914138793945312E-6 |
| Max.: | 1.311302185058594E-5 |
| σ: | 2.199034071444329E-6 |
| Variance: | 4.835750847373025E-12 |
| Range: | 6.198883056640625E-6 |
Cholesky decomposition: 4 random 8x8 matrices
| n: | 4 |
| Mean: | 2.515316009521484E-5 |
| Min.: | 2.384185791015625E-5 |
| Max.: | 2.694129943847656E-5 |
| σ: | 1.298597227602656E-6 |
| Variance: | 1.686354759537305E-12 |
| Range: | 3.099441528320312E-6 |
2 0.005692243576049805
4 0.009119510650634766
8 0.02515316009521484