LU decomposition: 16 random 2x2 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 1.278519630432129E-5 |
| Min.: | 8.821487426757812E-6 |
| Max.: | 4.1961669921875E-5 |
| σ: | 8.082296057713194E-6 |
| Variance: | 6.532350956452623E-11 |
| Range: | 3.314018249511719E-5 |
LU decomposition: 8 random 4x4 matrices
| n: | 8 |
| Mean: | 2.312660217285156E-5 |
| Min.: | 2.09808349609375E-5 |
| Max.: | 2.789497375488281E-5 |
| σ: | 2.438072499980011E-6 |
| Variance: | 5.944197515158781E-12 |
| Range: | 6.914138793945312E-6 |
LU decomposition: 4 random 8x8 matrices
| n: | 4 |
| Mean: | 8.45789909362793E-5 |
| Min.: | 7.915496826171875E-5 |
| Max.: | 8.702278137207031E-5 |
| σ: | 3.643854450382233E-6 |
| Variance: | 1.327767525557041E-11 |
| Range: | 7.867813110351562E-6 |
2 0.01278519630432129
4 0.02312660217285156
8 0.0845789909362793