QR decomposition: 16 random 2x2 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 1.101195812225342E-5 |
| Min.: | 6.914138793945312E-6 |
| Max.: | 3.695487976074219E-5 |
| σ: | 7.101095691781952E-6 |
| Variance: | 5.04255600238442E-11 |
| Range: | 3.004074096679688E-5 |
QR decomposition: 8 random 4x4 matrices
| n: | 8 |
| Mean: | 2.300739288330078E-5 |
| Min.: | 2.09808349609375E-5 |
| Max.: | 2.908706665039062E-5 |
| σ: | 2.580465170298414E-6 |
| Variance: | 6.658800495123224E-12 |
| Range: | 8.106231689453125E-6 |
QR decomposition: 4 random 8x8 matrices
| n: | 4 |
| Mean: | 8.589029312133789E-5 |
| Min.: | 8.487701416015625E-5 |
| Max.: | 8.797645568847656E-5 |
| σ: | 1.461630992710552E-6 |
| Variance: | 2.136365158852035E-12 |
| Range: | 3.099441528320312E-6 |
2 0.01101195812225342
4 0.02300739288330078
8 0.08589029312133789