Cholesky decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 2.981722354888916E-5 |
| Min.: | 2.694129943847656E-5 |
| Max.: | 4.696846008300781E-5 |
| σ: | 4.938176773234029E-6 |
| Variance: | 2.438558984370805E-11 |
| Range: | 2.002716064453125E-5 |
Eigenvalue decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 0.001283347606658936 |
| Min.: | 0.001172065734863281 |
| Max.: | 0.001588821411132812 |
| σ: | 0.0001001913620451358 |
| Variance: | 1.003830902845948E-8 |
| Range: | 0.0004167556762695312 |
LU decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 7.677078247070312E-5 |
| Min.: | 7.009506225585938E-5 |
| Max.: | 0.0001001358032226562 |
| σ: | 6.637577809591659E-6 |
| Variance: | 4.40574391783836E-11 |
| Range: | 3.004074096679688E-5 |
QR decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 8.033215999603271E-5 |
| Min.: | 7.581710815429688E-5 |
| Max.: | 9.202957153320312E-5 |
| σ: | 4.146444570615547E-6 |
| Variance: | 1.719300257718714E-11 |
| Range: | 1.621246337890625E-5 |
Singular Value decomposition: 16 random 8x8 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 0.0011015385389328 |
| Min.: | 0.001027822494506836 |
| Max.: | 0.001168012619018555 |
| σ: | 3.999611420518135E-5 |
| Variance: | 1.599689151513909E-9 |
| Range: | 0.0001401901245117188 |
Total: 0.02057445049285889s