LU decomposition: 16 random 2x2 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 1.239776611328125E-5 |
| Min.: | 7.867813110351562E-6 |
| Max.: | 4.696846008300781E-5 |
| σ: | 9.331887145414794E-6 |
| Variance: | 8.708411769475788E-11 |
| Range: | 3.910064697265625E-5 |
LU decomposition: 8 random 4x4 matrices
| n: | 8 |
| Mean: | 2.625584602355957E-5 |
| Min.: | 2.09808349609375E-5 |
| Max.: | 3.099441528320312E-5 |
| σ: | 4.064994323566353E-6 |
| Variance: | 1.652417885062667E-11 |
| Range: | 1.001358032226562E-5 |
LU decomposition: 4 random 8x8 matrices
| n: | 4 |
| Mean: | 8.678436279296875E-5 |
| Min.: | 8.296966552734375E-5 |
| Max.: | 9.107589721679688E-5 |
| σ: | 3.849309615552373E-6 |
| Variance: | 1.481718451638396E-11 |
| Range: | 8.106231689453125E-6 |
2 0.01239776611328125
4 0.02625584602355957
8 0.08678436279296875