QR decomposition: 16 random 2x2 matrices
| n: | 16 |
| Mean: | 1.013278961181641E-5 |
| Min.: | 6.914138793945312E-6 |
| Max.: | 3.004074096679688E-5 |
| σ: | 5.556056695415926E-6 |
| Variance: | 3.086976600267614E-11 |
| Range: | 2.312660217285156E-5 |
QR decomposition: 8 random 4x4 matrices
| n: | 8 |
| Mean: | 2.220273017883301E-5 |
| Min.: | 2.002716064453125E-5 |
| Max.: | 2.717971801757812E-5 |
| σ: | 2.822265768468789E-6 |
| Variance: | 7.965184067870723E-12 |
| Range: | 7.152557373046875E-6 |
QR decomposition: 4 random 8x8 matrices
| n: | 4 |
| Mean: | 8.553266525268555E-5 |
| Min.: | 8.487701416015625E-5 |
| Max.: | 8.702278137207031E-5 |
| σ: | 9.9974835915638E-7 |
| Variance: | 9.994967816358742E-13 |
| Range: | 2.145767211914062E-6 |
2 0.01013278961181641
4 0.02220273017883301
8 0.08553266525268555